Season-by-season records

Note: W = Wins, L = Losses, T = Ties

Season W L T Finish Playoffs
1966 - Inaugural Season 3 11 0 5th East (AFL) --
1967 4 10 0 4th East (AFL) --
1968 5 8 1 3rd East (AFL) --
1969 3 10 1 5th East (AFL) --
Merged into NFL
1970 10 4 0 2nd AFC East Lost Divisional Playoffs (Raiders)
1971 10 3 1 1st AFC East Lost Super Bowl VI (Cowboys)
1972 14 0 0 1st AFC East Won Super Bowl VII (Redskins)
1973 12 2 0 1st AFC East Won Super Bowl VIII (Vikings)
1974 11 3 0 1st AFC East Lost Divisional Playoffs (Raiders)
1975 10 4 0 2nd AFC East --
1976 6 8 0 3rd AFC East --
1977 10 4 0 2nd AFC East --
1978 11 5 0 2nd AFC East Lost Wild Card Playoffs (Oilers)
1979 10 6 0 1st AFC East Lost Divisional Playoff (Steelers)
1980 8 8 0 3rd AFC East --
1981 11 4 1 1st AFC East Lost Divisional Playoff (Chargers)
1982 7 2 0 2nd AFC Conf. Lost Super Bowl XVII(Redskins
1983 12 4 0 1st AFC East Lost Divisional Playoffs (Seahawks)
1984 14 2 0 1st AFC East Lost Super Bowl XIX (49ers)
1985 12 4 0 1st AFC East Lost Conference Championship (Patriots)
1986 8 8 0 3rd AFC East --
1987 8 7 0 3rd AFC East --
1988 6 10 0 5th AFC East --
1989 8 8 0 3rd AFC East --
1990 12 4 0 2nd AFC East Lost Divisional Playoff (Bills)
1991 8 8 0 3rd AFC East --
1992 11 5 0 1st AFC East Lost AFC Conference Championship (Bills)
1993 9 7 0 2nd AFC East --
1994 10 6 0 1st AFC East Lost Divisional Playoffs (Chargers)
1995 9 7 0 3rd AFC East Lost Wild Card Playoff (Bills)
1996 8 8 0 4th AFC East --
1997 9 7 0 2nd AFC East Lost Wild Card Playoff (Patriots)
1998 10 6 0 2nd AFC East Lost Divisional Playoff (Broncos)
1999 9 7 0 3rd AFC East Lost Divisional Playoff (Jaguars)
2000 11 5 0 1st AFC East Lost Divisional Playoff (Raiders)
2001 11 5 0 2nd AFC East Lost Wild Card Playoff (Ravens)
2002 9 7 0 3rd AFC East --
2003 10 6 0 2nd AFC East --
2004 4 12 0 4th AFC East --
2005 9 7 0 2nd AFC East --
2006 6 10 0 4th AFC East --
Team Totals
1966 - 2006
368 Wins 252 Losses 4 Ties 13 AFC East Titles 2 Superbowl Titles